2015
24–ти Национален математически турнир „Черноризец Храбър“
Разпределение по зали
2 клас
3-4 клас
5-6 клас
7-8 клас
9-10 клас
11-12 клас
......
Входящ номер | трите имена | училище | клас | зала |
20057 | Александра Нинова Стефанова | ОУ "Княз Борис" | 2 | 407 |
20041 | Александра Янева Колеолова | ОУ"Антон Страшимиров" | 2 | 316 |
20019 | Александър Сашев Илиев | СОУ "Димчо Дебелянов" | 2 | 232 |
20079 | Андреа Красимирова Стоева | НБУ "Михаил Лъкатник" | 2 | 407 |
20009 | Антоанета Андреева Тодорова | ОУ "Васил Априлов" | 2 | 17 |
20001 | Антония Танева Танева | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 12 |
20022 | Ахмед Еюб Ахмед | ОУ "Христо Ботев", с. Бата | 2 | 237 |
20071 | Божидар Ангелов Киряков | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Равда | 2 | 410 |
20068 | Божидар Боянов Тодоров | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Равда | 2 | 308 |
20013 | Божидара Пламенова Рашева | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 127 |
20075 | Борис Георгиев Савов | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 407 |
20058 | Борис Димитров Пенджуров | ОУ "Княз Борис" | 2 | 308 |
20037 | Боряна Димитрова Манолова | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 309 |
20073 | Валери Бориславов Стоянов | ОУ "П. Р. Славейков" | 2 | 407 |
20078 | Виктория Петрова Златева | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 407 |
20048 | Георги Киряков Янчев | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 316 |
20059 | Георги Михайлов Узунов | ОУ "Княз Борис" | 2 | 308 |
20066 | Георги Стефанов Петков | ОУ "Антон Страшимиров" | 2 | 407 |
20054 | Дамян Русинов Георгиев | ОУ "Антон Страшимиров" | 2 | 321 |
20047 | Деан Димчев Димов | СОУ "Димчо Дебелянов" | 2 | 316 |
20036 | Диан Мариaнов Тенев | ОУ "Васил Априлов" | 2 | 309 |
20030 | Димитър Димитров Михалев | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Равда | 2 | 301 |
20007 | Димитър Йовчев Русколов | СОУ "Петко Росен" | 2 | 17 |
20002 | Димитър Свиленов Терзиев | ОУ "Васил Априлов" | 2 | 12 |
20020 | Димитър Стефанов Тотев | НБУ "Михаил Лъкатник" | 2 | 237 |
20081 | Доброслав Йозо Урсич | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Равда | 2 | 410 |
20067 | Доника Веселинова Дънекова | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Равда | 2 | 407 |
20034 | Жаклин Райкова Макденова | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 309 |
20076 | Жасмин Владимиров Иванов | ОУ "Св. Княз Борис I" | 2 | 407 |
20016 | Здравомира Богданова Попова | ОУ "Св. Княз Борис I" | 2 | 232 |
20035 | Зорница Димова Черкезова | ОУ "Васил Априлов" | 2 | 309 |
20014 | Ивайло Живков Дандаринов | ОУ "Антон Страшимиров" | 2 | 127 |
20055 | Иво Бладимиров Бадалов | ОУ "Св. Княз Борис I" | 2 | 321 |
20052 | Калина Калоянова Карадобрева | ОУ "Антон Страшимиров" | 2 | 321 |
20049 | Калина Стоянова Николова | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 321 |
20008 | Кирил Петров Мехремов | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 2 | 17 |
20018 | Константин Живков Димитров | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 232 |
20026 | Константин Петров Николов | ОУ "Елин Пелин" | 2 | 237 |
20045 | Кристиан Иванов Пасков | ОУ "Елин Пелин" | 2 | 316 |
20039 | Кристин Спасова Костадинова | СОУ "Христо Ботев", Айтос | 2 | 316 |
20042 | Кристина Петрова Маркова | СОУ "Димчо Дебелянов" | 2 | 316 |
20033 | Максим Александров Сугарев | ОУ "П. Р. Славейков" | 2 | 301 |
20072 | Мариела Янева Петрушева | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Равда | 2 | 410 |
20044 | Мариета Димитрова Ангова | ОУ "Елин Пелин" | 2 | 316 |
20080 | Марио Лазаров Петканов | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Равда | 2 | 407 |
20061 | Мария Невенова Бончева | ОУ "Св. Княз Борис I" | 2 | 410 |
20025 | Мария Николаева Чилибиева | СОУ "Йордан Йовков" | 2 | 237 |
20056 | Мартин Димитров Бенчев | ОУ "Княз Борис" | 2 | 407 |
20011 | Мартин Тодоров Ненков | ОУ "Христо Ботев", Сарафово | 2 | 127 |
20021 | Мартин Щелянов Апостолов | СОУ "Любен Каравелов", Несебър | 2 | 237 |
20069 | Мартина Боянова Асенова | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Равда | 2 | 308 |
20031 | Матю Атанасов Стаматов | ОУ "Св. Климент Охридски" | 2 | 301 |
20023 | Мехмед Гюлфен Юсеин | ОУ "Христо Ботев", с. Бата | 2 | 237 |
20074 | Микаела Ангелова Калинкова | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 407 |
20083 | Мирослав Миленов Стойков | ОУ "Елин Пелин" | 2 | 407 |
20070 | Мирослав Свиленов Димитров | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Равда | 2 | 410 |
20015 | Михаела Михайлова Димова | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 2 | 127 |
20060 | Момчил Станиславов Найденов | ОУ "Св. Княз Борис I" | 2 | 410 |
20006 | Наталия Георгиева Сачанова | ОУ "Найден Геров" | 2 | 16 |
20077 | Нели Георгиева Стамболиева | ОУ "Найден Геров" | 2 | 407 |
20029 | Нели Йорданова Йорданова | ОУ "Елин Пелин" | 2 | 301 |
20084 | Никола Кирилов Янев | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 2 | 127 |
20024 | Онур Мехмед Ахмед | ОУ "Христо Ботев", с. Бата | 2 | 237 |
20063 | Радослава Пламенова Митева | ОУ "Св. Княз Борис I" | 2 | 315 |
20005 | Росина Ангелова Николова | ОУ "Васил Априлов" | 2 | 16 |
20043 | Силви Янкова Кепенерова | ОУ "Елин Пелин" | 2 | 316 |
20082 | Симеон Валентинов Сиромахов | ОУ "Братя Миладинови" | 2 | 308 |
20003 | Симеон Добрев Добрев | ОУ "Любен Каравелов" | 2 | 12 |
20065 | Симеон Николаев Семов | ОУ "Св. Княз Борис I" | 2 | 315 |
20017 | Станислава Тодорова Свиркарова | ОУ "Христо Ботев", Сарафово | 2 | 232 |
20004 | Стела Красимирова Иванова | ОУ "Любен Каравелов" | 2 | 16 |
20051 | Стефания Василева Пантелева | НБУ "Михаил Лъкатник" | 2 | 321 |
20053 | Стилян Станиславов Дамянов | Фондация "Шанс за децата на България" | 2 | 321 |
20038 | Таня Димитрова Петкова | ОУ "Васил Априлов" | 2 | 309 |
20032 | Теодор Георгиев Тонев | ОУ "Св. Климент Охридски" | 2 | 301 |
20027 | Теодор Димитров Танев | ОУ "Елин Пелин" | 2 | 301 |
20010 | Теодор Стоянов Желев | ОУ "Антон Страшимиров" | 2 | 127 |
20046 | Теодор Тихомиров Тодоров | ОУ "Елин Пелин" | 2 | 316 |
20050 | Теодора Бисерова Кичукова | НБУ "Михаил Лъкатник" | 2 | 321 |
20028 | Тодор Йорданов Атанасов | ОУ "Елин Пелин" | 2 | 301 |
20064 | Тома Красимиров Калчев | ОУ "Княз Борис" | 2 | 315 |
20062 | Цветелина Мариянова Балболова | ОУ "Княз Борис" | 2 | 410 |
20040 | Явор Янчев Георгиев | ОУ "Антон Страшимиров" | 2 | 316 |
20012 | Ясен Петров Симеонов | ОУ "Христо Ботев", Сарафово | 2 | 127 |
......
Есенният математически турнир "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" се провежда под научно-методическото наблюдение на екип от Института по математика и информатика при БАН с ръководител ст.н.с. Борислав Лазаров и членове проф. Йордан Табов, ст.н.с. Ивайло Кортезов и Боянка Савова.
· Състезателните теми са за следните възрастови групи: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас.
· Време за работа: 1 час и 30 минути. За 2. клас време за работа 1 час.
· Начало на работата по темите: 10:00 ч. на 31.10.2015г.
· Таксата за участие в състезанието е 8 лв. на ученик.
· Участието в състезанието дава възможност на изявени ученици да получат сертификати и на английски език, които да им послужат при кандидатстване.
Координатори за гр. Бургас е СНЦ „Образование и технологии“ в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.
Записване – Център „Образование и технологии“, ул. Хаджи Димитър 17, гр. Бургас.
Такса за участие – 8 лв. за участник.
Приемане на такси за участие: от 10:00 до 18:00 часа всеки работен ден и на 26.10.2015 г. до 12:00 часа.
Състезанието ще се проведе на 31.10.2015 в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас – Факултет по обществени науки, к-с Славейков (до бл. 39 – бивш Учителски институт).
За допълнителна информация: 0882706421, 0887798262 и e-mail: itlearning@dgklaz.net, на сайта на организаторите: http://www.itlearning-bg.com/ и на сайта на състезанието: http://www.math.bas.bg/ch/index.php.